最終更新日:2026年3月25日 管理人
中古サドル ズーテルメール
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
| ブッセ・アルト | 馬場馬術 | ツワート | 18 | 中/ワイド | 550 | A027635 | ||
| ノートンプロ | 馬場馬術 | ツワート | 18 | 技法 | 475 | 009321 | ||
| 理想のスザンナ | 馬場馬術 | 黒 | 17,5 | 中/ワイド | 750 | 009088 | ||
| ユートピア | 馬場馬術 | ツワート | 18 | 中/ワイド | 600 | 009251 | ||
| ハルセボスダイナミック | 馬場馬術 | ツワート | 18.5 | 技法 | 695 | 009305 | ||
| ユーロライディングダイヤモンド | 馬場馬術 | ツワート | 16.5 | 技法 | 650 | A027603 | ||
| ロスナーアメリカ | 馬場馬術 | 黒 | 18 | 技法 | 425 | 009316 | ||
| パゴニー | 春 | ツワート | 18 | 広い | 150 | A027612 | ||
| ユーロライディングダイヤモンド | 馬場馬術 | ツワート | 17,5 | 技法 | 450 | 009246 | ||
| ケンタウロスのアフロディーテ | 馬場馬術 | ツワート | 17.5 | 2に適合 | 925 | 009070 | ||
| 解剖学八分円B | 馬場馬術 | ツワート | 18,5 | 中/ワイド | 995 | A027684 |
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
| アンキー | 馬場馬術 | ツワート | 18 | 中/ワイド | 450 | 009248 | ||
| 解剖学的 | 馬場馬術 | ツワート | 17,5 | 技法 | 275 | 009258 | ||
| ロスナーアメリカ | 馬場馬術 | ツワート | 17 | 技法 | 495 | 003965 | ||
| Waldhausen | 馬場馬術 | ツワート | 17,5 | 技法 | 125 | 009283 | ||
| ケンタウロスのペネロペ | 馬場馬術 | ツワート | 17 | 2に適合 | 595 | 009304 | ||
| KNシンフォニー | 馬場馬術 | ツワート | 17.5 | 技法 | 325 | 009075 |
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
| フライソチャレンジ | 馬場馬術 | ブラック/ブラウン | 17,5 | 広い | 895 | 009315 | ||
| BR | VS | ツワート | 17.5 | 技法 | 195 | 007791 | ||
| フルセボス | 馬場馬術 | 黒 | 17 | 技法 | 325 | 009308 | ||
| ユーロライディングジェイド | VS | 黒 | 17 | 技法 | 175 | 009314 | ||
| プレステージパッションK | 馬場馬術 | 黒 | 17 | 中/ワイド | 1095 | 009281 | ||
| L&R | 馬場馬術 | 黒 | 17,5 | 技法 | 275 | 009320 | ||
| スタッベン・アバロン | 馬場馬術 | ツワート | 17.5 | 中/ワイド | 325 | A027614 | ||
| ユーロライディングダイヤモンド | 馬場馬術 | ツワート | 18 | M/ミディアムワイド | 450 | 009247 | ||
| ケンタウロス・アルテニス | 馬場馬術 | ツワート | 17.5 | 技法 | 200 | 009303 |
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
ナイトライダー | 馬場馬術 | ツワート | 17,5 " | 技法 | 300 | 009083 | ||
| ユーロライディングダイヤモンド | 馬場馬術 | 黒 | 18 | 技法 | 175 | 009086 | ||
| Tekna | 馬場馬術 | ツワート | 17,5 " | 狭い | 695 | 009085 | 新品同様 | |
| ナイトライダー | 馬場馬術 | ツワート | 17,5 " | S | 150 | 009313 | ||
| ウインテック | VS | ツワート | 18 | 技法 | 250 | 009061 | ||
| ウインテック | 馬場馬術 | 黒 | 17,5 | エクストラワイド | 375 | 009090 | ||
| キーファー・アッヘン | VS | 黒 | 18 | 2に合わせる | 400 | 009260 | ||
| キーファー・ヨーロッパ | VS | 黒 | 18 | 技法 | 200 | 009288 | ||
| キーファー | VS | 黒 | 16 | 技法 | 375 | 009089 | ||
| ウィンテック2000 | VS | ツワート | 18 | M / N | 450 | A027732 | ||
| パシエGG | 馬場馬術 | 黒 | 17,5 | S / M | 325 | 009318 | ||
| ケンタウロス・エレクトラ | 馬場馬術 | 黒 | 17 | 中/ワイド | 525 | 009077 |
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
| マッシモ | 馬場馬術 | 黒 | 17,5 | 技法 | 300 | 009249 | ||
| マックライダー・ウェリントン | 馬場馬術 | 黒 | 19 | 技法 | 1495 | 009301 | 18インチにフィット | |
| ケント&マスターズ | 馬場馬術 | 黒 | 17.5 | 広い | 695 | 009078 | Sライン | |
| キーファー・ルシターノ 素晴らしい | 馬場馬術 | 黒 | 17,5 | S | 350 | 009069 | ||
| キーファー・ルシターノ | 馬場馬術 | 黒 | 17,5 | S | 150 | 009068 | ||
| D-TSaddlery | VS | 黒 | 18 | 技法 | 150 | 009302 |
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
| ウィンテック・イザベル・ワース | 馬場馬術 | ツワート | 18 | 広い | 1150 | 009322 | ||
| フリジア語 | 馬場馬術 | 黒 | 18 | 広い | 500 | 009066 | ||
| マックライダーウェリントン | 馬場馬術 | 黒 | 17 | 技法 | 275 | 009328 | ||
| パシエ・レノックス | 馬場馬術 | 黒 | 17.5 | 技法 | 595 | 004041 | ||
| パシエGG | 馬場馬術 | 黒 | 17.5 | 技法 | 395 | 004131 | ||
| アリーナハートHW | 馬場馬術 | 黒 | 18 | 小/中 | 800 | 009306 | 新品同様 | |
| ユーロライディングジェイド | 馬場馬術 | 黒 | 17.5 | 技法 | 175 | 009327 | ||
| 部族の | VS | 黒 | 17.5 | 広い | 695 | 009329 | ||
| ユーロライディングダイヤモンド | 馬場馬術 | 黒 | 18 | 技法 | 175 | 009307 |
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
| BRユニバーサル | VS | 黒 | 17.5 | 技法 | 375 | 009292 | ||
| ウィンテック イザベル・ワース・ケア | 馬場馬術 | ブラウン | 16 | 広い | 425 | 009063 | ||
| KN交響楽団 | 馬場馬術 | 黒 | 18 | 中/ワイド | 700 | 009324 | ||
| ケンタウロスのペネロパ | 馬場馬術 | 黒 | 18 | 中/ワイド | 500 | 009323 | ||
| ユーロライディング ジェイド | ツワート | 18 | 小/中 | 375 | 009065 | |||
| 一流の帝国 | 春 | 黒 | 17,5 | 技法 | 350 | 009319 | ||
| フルセボス | VS | ツワート | 18 | 技法 | 225 | 009309 | ||
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
| MODEL | DISCIPLINE | 色 | マート | BOOM | 価格 | 状態 | サドル番号 | 追加情報 |
